43,1725$% 0.04
50,3164€% 0.04
58,0724£% 0.12
6.430,28%1,06
10.520,00%0,81

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,1725 | 43,1695 | % 0.04 | |
| 50,3164 | 50,3018 | % 0.04 | |
| 58,0724 | 58,0592 | % 0.12 | |
| 53,8919 | 53,8670 | % -0.01 | |
| 31,0842 | 31,0725 | % -0.02 | |
| 6,1925 | 6,1913 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 95.590$ | |
| 3.352$ | |
| 2,16$ | |
| 617$ | |
| 0,00$ | |
| 79$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.625,6 | 4.626,2 | |
| 6.430,2 | 6.431,0 | |
| 10.520,0 | 10.601,0 | |
| 21.041,0 | 21.202,0 | |
| 103.128,1 | 104.769,7 | |
| 41.953,0 | 42.243,0 |

