44,8854$% 0.05
52,8347€% 0.02
60,6317£% -0.09
6.910,58%-0,79
11.244,00%0,00

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8854 | 44,8731 | % 0.05 | |
| 52,8347 | 52,8193 | % 0.02 | |
| 60,6317 | 60,6041 | % -0.09 | |
| 57,3982 | 57,3605 | % -0.03 | |
| 32,7846 | 32,7684 | % 0.02 | |
| 6,5830 | 6,5804 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 76.290$ | |
| 2.340$ | |
| 1,44$ | |
| 450$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.793,4 | 4.793,9 | |
| 6.910,5 | 6.911,4 | |
| 11.244,0 | 11.380,0 | |
| 22.481,0 | 22.760,0 | |
| 44.817,0 | 45.312,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.